Rinnanympärys: Mittaa rinnan levein osa käsivarsien alapuolelta.
Vyötärönympärys: Mittaa vyötärön ympäriltä. pidä mittanauha hieman löysällä.
Lantionympärys: Mittaa lantio leveimmästä kohdasta pitäen samalla kantapäät yhdessä.
Jalan sisäpituus: Mittaa haarainvälistä jalkapohjaan
Miehet
Koko | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Rinnanympärys (cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
Vyötärönympärys (cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Lantionympärys (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
Jalan sisäpituus (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Naiset
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
Lantionympärys (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 |
Jalan sisäpituus (cm) | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Lapset
Koko | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Rinnanympärys (cm) | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
Vyötärönympärys (cm) | 56-59 | 62-65 | 63-66 | 68-71 |
Lantionympärys (cm) | 65-68 | 78-81 | 77-80 | 83-86 |
Miesten housut, tuumaiset koot
Koko | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Vyötärönympärys (cm) | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Tuumaisia housuja saatavilla eri pituisina:
Jalan sisäpituus (tuumat) | Jalan sisäpituus (cm) |
30" | 76 cm |
32" | 82 cm |
34" | 86 cm |