Määritä sopiva vaatekoko alla olevien taulukoiden avulla. Jos olet kahden koon välissä, tilaa pienempi koko halutessasi tiukemman istuvuuden tai suurempi koko halutessasi väljemmän istuvuuden. Jos rinnan- ja vyötärönympäryksesi mitat vastaavat kahta eri kokoa, valitse koko rinnanympäryksen perusteella.
Mitat ovat suuntaa antavia, toleranssi +/- 15mm.
A. Rinnanympärys
Kierrä mittanauha tasaisesti rinnan ympäri sen korkeimmasta kohdasta käsivarsien alapuolelta.
B. Vyötärönympärys
Kierrä mittanauha vyötärön kapeimman kohdan ympäri.
C. Lantionympärys
Kierrä mittanauha lantion leveimmän kohdan ympäri pitäen jalat yhdessä.
D. Olkapään ja hihan pituus
Aloita mittaaminen kaulan alareunasta ja vie mittanauha olkapään yli ja pitkin käsivarren ulkosyrjää kyynärpään yli ranteeseen asti. Pidä käsivarsi hieman taivutettuna.
E. Jalan sisäpituus
Mittaa haaroista lattiaan pitäen jalat yhdessä. Muista seisoa mahdollisimman suorana. Voit tarvita toisen henkilön apua mittaamisessa.
F. Pituus
Koko vartalon pituus.
Miehet
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
A. Rinnanympärys (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
B. Vyötärönympärys (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
C. Lantionympärys (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
D. Olkapään ja hihan pituus (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
E. Jalan sisäpituus (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
F. Pituus (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Naiset
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
A. Rinnanympärys (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
B. Vyötärönympärys (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
C. Lantionympärys (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
D. Olkapään ja hihan pituus (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
E. Jalan sisäpituus (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
F. Pituus (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kämmenen ympärysmitta |
6" 15,2cm |
7" 17,8cm |
8" 20,3cm |
9" 22,9cm |
10" 25,4cm |
11" 27,9cm |
12" 30,5cm |
Koko | S/M | L/XL |
Pään ympäri | 54/56cm | 58/60cm |
Miehet
UK | US | EU | Kantapäästä varpaisiin (cm) |
6 | 7 | 39½ | 25 |
6½ | 7½ | 40 | 25,5 |
7 | 8 | 40¾ | 26 |
7½ | 8½ | 41½ | 26,5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8½ | 9½ | 43 | 27,5 |
9 | 10 | 43½ | 28 |
9½ | 10½ | 44 | 28,5 |
10 | 11 | 44½ | 29 |
10½ | 11½ | 45 | 29,5 |
11 | 12 | 45¾ | 30 |
11½ | 12½ | 46½ | 30,5 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48½ | 32 |
14 | 15 | 49½ | 33 |
15 | 16 | 50½ | 34 |
Naiset
UK | US | EU | Kantapäästä varpaisiin (cm) |
3 | 5 | 35½ | 22 |
3½ | 5½ | 36 | 22,5 |
4 | 6 | 37 | 23 |
4½ | 6½ | 37½ | 23,5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5½ | 7½ | 38¾ | 24,5 |
6 | 8 | 39½ | 25 |
6½ | 8½ | 40 | 25,5 |
7 | 9 | 40¾ | 26 |
7½ | 9½ | 41½ | 26,5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43½ | 28 |